Product advantages:
1) Thermal conductivity
2) Insulation
3) High cost-effectiveness
| Property | Unit | Test Method | Test Data | Test Data |
|---|---|---|---|---|
| Color | – | Visual Check | G / P / B | G / P / B |
| Thickness | mm | ASTM D374 | 0.2 / 0.23 / 0.25 | 0.3 / 0.45 / 0.8 |
| Hardness | Shore C | ASTM D2240 | 80 ± 5 | 80 ± 5 |
| Specific Gravity | g/cm³ | ASTM D792 | 1.8 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 |
| Tear Strength | KN/m | ASTM D412 | ≥ 8.5 | ≥ 8.5 |
| Operating Temperature | ℃ | EN344 | –40 to +200 | –40 to +200 |
| Breakdown Voltage | KV | ASTM D149 | ≥ 3 | ≥ 4 |
| Volume Resistivity | Ω·cm | ASTM D257 | 1.1 × 10¹⁵ | 1.1 × 10¹⁵ |
| Thermal Conductivity | W/m·K | ASTM D5470 | 1.0 ± 0.1 | 1.0 ± 0.1 |
| Flammability Rating | – | UL-94 | V-0 | V-0 |













Reviews
There are no reviews yet.